| Dimenzije unut jed mm | 1140x332x230 |
|---|---|
| Dimenzije vanj jed mm | 785x555x300 |
| Energetski razred | A+++/A++ |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 30 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 20 |
| Napon priključka | 1-220-50 |
| Područje rada - hlađenje (°C) | '-0.283018868 |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12.7 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6.35 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 56 |
| Razina buke vanjske jed. (dBA) | 63 |
| Snaga - hlađenje/grijanje | 5.0 kW – 6.0 kW |
| Težina unut. jed. (Kg) | 13 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 28.5 |
| Wi-fi | Da |
Dostavljamo na području Zadarske i Šibensko-Kninske županije.
Za lokacije koje nismo naveli molimo da nas kontaktirate ovdje.
Korel Magic Breeze KSAME-18DCEG
970,00 €
+ montaža uređaja
Korel Magic Breeze KSAME-18DCEG kombinira A+++ energetsku učinkovitost, napredno grijanje do -25°C, WiFi upravljanje i tihi rad za maksimalnu udobnost.
Mogućnosti plaćanja
- Gotovinsko plaćanje
- Kartično plaćanje
- Plaćanje na rate
Povezani proizvodi
-
Klima uređaji
Mitsubishi Electric Hyper Heating DC Inverter 2.5 kW – MSZ-RW25VG/MUZ-RW25VGHZ
2.038,61 €








