| Dimenzije unut jed mm | 750x285x200 |
|---|---|
| Dimenzije vanj jed mm | 649x456x244 |
| Energetski razred | A++/A+ |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 10 |
| Napon priključka | 1-220-50 |
| Područje rada - hlađenje (°C) | '-0.3125 |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9.52 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6.35 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 54 |
| Razina buke vanjske jed. (dBA) | 61 |
| Snaga - hlađenje/grijanje | 3.0 kW – 4.0 kW |
| Težina unut. jed. (Kg) | 7.5 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 18.5 |
| Wi-fi | Da |
Dostavljamo na području Zadarske i Šibensko-Kninske županije.
Za lokacije koje nismo naveli molimo da nas kontaktirate ovdje.
Korel Forward KSAFW-12DCE wifi
477,50 €
+ montaža uređaja
Klima uređaj Korel Forward KSAFW-12DCE nudi učinkovito hlađenje i grijanje uz A++ energetsku klasu, WiFi upravljanje, tihi rad i elegantan dizajn.
Mogućnosti plaćanja
- Gotovinsko plaćanje
- Kartično plaćanje
- Plaćanje na rate








