| Dimenzije unut jed mm | 300×855×235 |
|---|---|
| Dimenzije vanj jed mm | 555×765×303 |
| Energetski razred | A++ |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 25 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 10 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| Područje rada - hlađenje (°C) | '-15°C do +50°C |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8)" |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4)" |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 20/40 |
| Razina buke vanjske jed. (dBA) | 55 |
| Snaga - hlađenje/grijanje | 2.0 kW – 3.0 kW |
| Težina unut. jed. (Kg) | 10.2 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 26.4 |
| Wi-fi | Da |
Dostavljamo na području Zadarske i Šibensko-Kninske županije.
Za lokacije koje nismo naveli molimo da nas kontaktirate ovdje.
Hyundai Elite Inverter Plus 2.7 kW – ASCI-098CBW5B/ASCO-098CBW5B
778,75 €
+ montaža uređaja
Ovaj napredni model Hyundai klima uređaja s razlogom osvaja tržište. Uz svoj inovativni dizajn i moćne performanse Hyundai Elite Inverter Plus ASCI-098CBW5B/ASCO-098CBW5B nudi komfornu raznolikost funkcija i tehniku hlađenja najnovije generacije. Ovaj iznimni klima uređaj pobrinut će se za sve, bilo to hlađenje, odvlaživanje ili grijanje.
Mogućnosti plaćanja
- Gotovinsko plaćanje
- Kartično plaćanje
- Plaćanje na rate










