| Dimenzije unut jed mm | 280×980×240 |
|---|---|
| Dimenzije vanj jed mm | 632×799×290 |
| Energetski razred | A++ |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 25 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 20 |
| Napon priključka | 230 V |
| Područje rada - hlađenje (°C) | '-10°C do +46°C |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12.70 (1/2") |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6.35 (1/4") |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 29/45 |
| Razina buke vanjske jed. (dBA) | 50 |
| Snaga - hlađenje/grijanje | 5.0 kW – 6.0 kW |
| Težina unut. jed. (Kg) | 12.5 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 36 |
| Wi-fi | Da |
Dostavljamo na području Zadarske i Šibensko-Kninske županije.
Za lokacije koje nismo naveli molimo da nas kontaktirate ovdje.
Fujitsu Super Eco Inverter 5.2 kW
1.829,26 €
+ montaža uređaja
Fujitsu Super Eco Inverter 5.2 kW nudi optimalnu klimatizaciju prostorija do 55 m² s naprednom filtracijom i tihim radom. Savršen za spavaće sobe i prostore srednje veličine.
Mogućnosti plaćanja
- Gotovinsko plaćanje
- Kartično plaćanje
- Plaćanje na rate








