| Dimenzije unut jed mm | 293×790×249 |
|---|---|
| Dimenzije vanj jed mm | 542×799×290 |
| Energetski razred | A++ |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 25 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 20 |
| Napon priključka | 230 V |
| Područje rada - hlađenje (°C) | '-10°C do +46°C |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9.52 (3/8") |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6.35 (1/4") |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 35/47 |
| Razina buke vanjske jed. (dBA) | 50 |
| Snaga - hlađenje/grijanje | 5.0 kW – 6.0 kW |
| Težina unut. jed. (Kg) | 9.5 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 33 |
| Wi-fi | Da |
Dostavljamo na području Zadarske i Šibensko-Kninske županije.
Za lokacije koje nismo naveli molimo da nas kontaktirate ovdje.
Fujitsu Standard Eco Inverter 5.2 kW
1.647,00 €
+ montaža uređaja
Fujitsu Standard Eco Inverter 5.2 kW je idealan za prostorije do 55 m², nudi energetski učinkovito hlađenje i grijanje s visokim SEER i SCOP vrijednostima, a uključuje WiFi opciju za daljinsko upravljanje.
Mogućnosti plaćanja
- Gotovinsko plaćanje
- Kartično plaćanje
- Plaćanje na rate








