Dimenzije unut jed mm | 270×834×215 |
---|---|
Dimenzije vanj jed mm | 542×799×290 |
Energetski razred | A+++ |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
Napon priključka | 230 V |
Područje rada - hlađenje (°C) | '-15°C do +46°C |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 9.52 (3/8") |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6.35 (1/4") |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 19/38 |
Razina buke vanjske jed. (dBA) | 41 |
Snaga - hlađenje/grijanje | 2.0 kW – 3.0 kW |
Težina unut. jed. (Kg) | 10 |
Težina vanj. jed. (Kg) | 30 |
Wi-fi | Da |
Dostavljamo na području Zadarske i Šibensko-Kninske županije.
Za lokacije koje nismo naveli molimo da nas kontaktirate ovdje.
Fujitsu Advance Inverter 2.0 kW
1.027,13 €
+ montaža uređaja
Fujitsu Advance Inverter 2.0 kW savršen je za prostorije do 15 m², s A+++ energetskim razredom, niskom potrošnjom energije, tihi rad i naprednim funkcijama poput Human Sensor i WiFi kontrole.
Mogućnosti plaćanja
- Gotovinsko plaćanje
- Kartično plaćanje
- Plaćanje na rate